vítr | jihozápadní, 5.74 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 39 % |
srážky | 0.33 mm |
odpoledne | zataženo 25 °C | |
večer | slabý déšť 22 °C | |
noc | oblačno 13 °C |
vítr | západní, 6.3 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 1.44 mm |
vítr | západní, 4.43 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | západní, 4.42 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 30 % |
srážky | 1.77 mm |
Pondělí a středa:
7:30–11:30, 13:00–16:45 (10:30–11:00 jsem na poště, počkejte prosím)
Pátek:
11:00–11:45 (pouze paní Grajová pro chataře)
Obec Uhelná
Uhelná 163
790 68 Uhelná