Prezentace akcí a událostí za roky 2014–2022: https://www.youtube.com/watch?v=HG5xPET8ptU
vítr | západní, 3.74 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 65 % |
srážky | 8.16 mm |
večer | zataženo 14 °C | |
noc | zataženo 12 °C |
vítr | severní, 4.11 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 58 % |
vítr | východní, 3.21 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 64 % |
vítr | jižní, 2.08 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 57 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
1
|
24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Pondělí a středa:
7:30–11:30, 13:00–16:45 (10:30–11:00 jsem na poště, počkejte prosím)
Pátek:
11:00–11:45 (pouze paní Grajová pro chataře)
Obec Uhelná
Uhelná 163
790 68 Uhelná